Mampu memahami secara menyeluruh dan berkesinambungan mengenai prinsip-prinsip perencanaan wilayah dan kota
Mampu memahami dan menguasai secara menyeluruh dan berkesinambungan proses perencanaan wilayah dan kota
Mampu memahami dan menguasai pendekatan dan teori substansi perencanaan wilayah dan kota secara berkesinambungan
Mampu menggunakan dan melakukan manajemen data, menerapkan metode dan melakukan analisis dalam perencanaan wilayah dan kota
Mampu memformulasikan rencana wilayah dan kota secara individu dan kelompok
Mampu mengkomunikasikan data, informasi, dan hasil perencanaan memanfaatkan berbagai media kepada beragam pemangku kepentingan
Mampu menerapkan norma dan nilai dalam implementasi perencanaan wilayah dan kota
Capaian tiap mata kuliah dapat dilihat melalui pemetaan CPL pada tabel berikut.
Semester 1
Foundation & General Education
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624101 | Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Introduction to Urban and Regional Planning | |||||||||
| 2 | TPW1624102 | Statistik Perencanaan | ✓ | ✓ | |||||
| Statistics for Planning | |||||||||
| 3 | TPW1624103 | Praktikum Teknologi Informasi | ✓ | ||||||
| Information Technology | |||||||||
| 4 | TPW1624104 | Teknik Komunikasi | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Communication Techniques | |||||||||
| 5 | UUW00002 | Pancasila | ✓ | ||||||
| Pancasila | |||||||||
| 6 | UUW00004 | Bahasa Indonesia | ✓ | ||||||
| Indonesian Language | |||||||||
| 7 | UUW00005 | Olahraga | ✓ | ||||||
| Physical Education | |||||||||
| 8 | UUW00012 | Bahasa Inggris 1 | ✓ | ||||||
| English 1 | |||||||||
| 9 | UUW00011 | Pendidikan Agama Islam | ✓ | ||||||
| Islam Religion | |||||||||
| 10 | UUW00021 | Pendidikan Agama Kristen | ✓ | ||||||
| Christian Religion | |||||||||
| 11 | UUW00031 | Pendidikan Agama Katholik | ✓ | ||||||
| Catholic Religion | |||||||||
| 12 | UUW00041 | Pendidikan Agama Hindu | ✓ | ||||||
| Hindu Religion | |||||||||
| 13 | UUW00051 | Pendidikan Agama Budha | ✓ | ||||||
| Budha Religion | |||||||||
| 14 | UUW00061 | Pendidikan Agama Kong Hu Chu | ✓ | ||||||
| Kong Hu Chu Religion | |||||||||
| 15 | UUW00071 | Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa | ✓ | ||||||
| Believe of One Supreme God | |||||||||
Semester 2
Basic Planning Knowledge
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624201 | Interpretasi Ruang | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Understanding Space | |||||||||
| 2 | TPW1624202 | Geologi Lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Environmental Geology | |||||||||
| 3 | TPW1624203 | Sumber Daya Lingkungan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Resources and Environment | |||||||||
| 4 | TPW1624204 | Pengantar Ekonomi | ✓ | ✓ | |||||
| Introduction to Economics | |||||||||
| 5 | TPW1624205 | Kependudukan | ✓ | ✓ | |||||
| Demography | |||||||||
| 6 | UUW00003 | Kewarganegaraan | ✓ | ||||||
| Civic Education | |||||||||
| 7 | UUW00006 | Internet of Things (IoT) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Internet of Things (IoT) | |||||||||
| 8 | UUW00013 | Bahasa Inggris 2 | ✓ | ||||||
| English | |||||||||
Semester 3
Core Planning Knowledge
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624301 | Proses Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Planning Process | |||||||||
| 2 | TPW1624302 | Morfologi Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Urban Morphology | |||||||||
| 3 | TPW1624303 | Prasarana Wilayah Dan Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Urban and Regional Infrastructure | |||||||||
| 4 | TPW1624304 | Lokasi dan Pola Ruang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Locational and Spatial Organization | |||||||||
| 5 | TPW1624305 | Ekonomi Wilayah Dan Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Urban and Regional Economics | |||||||||
| 6 | TPW1624306 | Sistem Sosial | ✓ | ✓ | |||||
| Social System | |||||||||
| 7 | UUW00014 | Bahasa Inggris 3 | ✓ | ||||||
| English | |||||||||
Semester 4
Urban & Regional Planning
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624401 | Praktikum Studio Proses Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Studio of Planning Process | |||||||||
| 2 | TPW1624402 | Perencanaan Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Urban Planning | |||||||||
| 3 | TPW1624403 | Perencanaan Tapak | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Site Planning | |||||||||
| 4 | TPW1624404 | Perencanaan Transportasi | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Transportation Planning | |||||||||
| 5 | TPW1624405 | Perencanaan Wilayah matkul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Regional Planning | |||||||||
| 6 | TPW1624406 | Metode Analisis Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Methods of Analysis for Planning | |||||||||
| 7 | TPW1624407 | Sistem Informasi Geografis | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Geographical Information Systems | |||||||||
Semester 5
Advanced Planning & Design
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624501 | Praktikum Studio Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Studio of Urban and Regional Planning | |||||||||
| 2 | TPW1624502 | Perencanaan Dan Pengembangan Lahan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Land Development | |||||||||
| 3 | TPW1624503 | Perancangan Kota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Urban Design | |||||||||
| 4 | TPW1624504 | Pembiayaan Pembangunan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Development Finance | |||||||||
| 5 | TPW1624505 | Perumahan dan Permukiman | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Housing and Human Settlement | |||||||||
| 6 | TPW1624506 | Manajemen Pembangunan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Development Management | |||||||||
| 7 | UUW00008 | Kewirausahaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Entrepreneurship | |||||||||
Semester 6
Professional Planning Experience
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624601 | Kerja Praktek Perencanaan | ✓ | ✓ | |||||
| Planning Internship | |||||||||
| 2 | TPW1624602 | Pengembangan Masyarakat | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Community Development | |||||||||
| 3 | TPW1624603 | Kuliah Kerja Lapangan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Planning Fieldworks | |||||||||
| 4 | TPW1624604 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Planning Law and Administration | |||||||||
| 5 | TPW16246xx | CTS/MKP 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 6 | TPW16246xx | CTS/MKP 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 7 | TPW16246xx | CTS/MKP 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Semester 7
Final Studio & Research Preparation
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | TPW1624701 | Praktikum Studio Akhir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Final Studio | |||||||||
| 2 | TPW1624702 | Metodologi Penelitian | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Research Methods | |||||||||
| 3 | TPW1624703 | Evaluasi Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Planning in Evaluation | |||||||||
| 4 | TPW1624704 | Teori Perencanaan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Planning Theory | |||||||||
| 5 | TPW16247xx | CTS/MKP III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Semester 8
Field Work & Final Research Project
| No | KMK | Mata Kuliah | P | K | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | |||
| 1 | UUW00009 | Kuliah Kerja Nyata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Field and Work Force | |||||||||
| 2 | TPW1624801 | Tugas Akhir | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Final Research Project | |||||||||
Pemetaan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terhadap Mata Kuliah — Kurikulum 2024